| Общие |
| Тип устройства | Ноутбук
|
| Код производителя | 90NB00C1-M00710
|
| Чипсет | Intel HM76
|
| Операционная система | Windows 8
|
| Два графических контроллера | Да
|
| Два жестких диска | Да
|
| Процессор |
| Производитель | Intel
|
| Тип процессора | Core i7
|
| Код процессора | 3610QM
|
| Частота процессора | 2300 Mhz
|
| Число ядер | 4
|
| Объем кэша | 6 Mb
|
| Оперативная память |
| Объем оперативной памяти | 8 Gb
|
| Тип памяти | DDR3
|
| Частота памяти | 1600 Mhz
|
Максимальный объем памяти
| 16 Gb
|
| Количество слотов памяти | 2
|
| Дисплей |
| Диагональ экрана | 18.4"
|
| Разрешение экрана | 1920x1080
|
| Тип экрана | Глянцевый
|
| Поддержка 3D | Нет
|
| Светодиодная подсветка | Да
|
| Видеокарта |
| Тип графического контроллера | Дискретный
|
| Производитель графического чипсета | NVIDIA
|
| Чипсет графического контроллера | GeForce GT 635M
|
| Размер видеопамяти | 1024 Mb
|
| Тип видеопамяти | GDDR3
|
| Видеокарта 2 |
| Тип графического контроллера | Встроенный
|
| Производитель графического чипсета | INTEL
|
| Чипсет графического контроллера | HD Graphics 4000
|
| Жесткий диск |
| Объем жесткого диска | 750 Gb
|
| Тип жесткого диска | HDD
|
| Интерфейс жесткого диска | SATA
|
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин
|
| Жесткий диск 2 |
| Объем жесткого диска | 3000 Gb
|
| Тип жесткого диска | HDD
|
| Интерфейс жесткого диска | SATA
|
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин
|
| Оптический привод |
| Тип | DVD-RW
|
| Сеть |
| Wi-Fi | Да
|
| Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n
|
| Bluetooth | Да
|
| Версия Bluetooth | 4.0
|
| Поддержка 3G | Нет
|
| Скорость адаптера LAN | 1000 Mbit
|
| Порты и интерфейсы |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 2
|
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 2
|
| Интерфейс FireWire | Нет
|
| Выход HDMI | Да
|
| Выход VGA | Да
|
| Подключение к док-станции | Нет
|
| COM-порт | Нет
|
| Работа с картами памяти |
| Наличие карт-ридера | Да
|
| Поддержка Secure Digital | Да
|
| Поддержка Memory Stick | Нет
|
| Поддержка xD-Picture | Нет
|
| Звук |
| Вход микрофонный | Да
|
| Выход аудио/наушники | Да
|
| Наличие микрофона | Да
|
| Чипсет звукового адаптера | Intel High Definition Audio
|
| Веб-камера |
| Наличие веб-камеры | Да
|
| Количество пикселов веб-камеры | 0.3 млн
|
| Корпус |
| Подсветка клавиатуры | Нет
|
| Металлический корпус | Нет
|
| Замок kensington | Да
|
| Ударопрочный корпус | Нет
|
| Влагозащищенный корпус | Нет
|
| Габариты |
| Длина | 440 мм
|
| Ширина | 295 мм
|
| Толщина | 48 мм
|
| Вес | 4.1 кг
|
| Питание |
Время автономной работы, до
| 3 ч.
|
| Количество ячеек батареи | 6
|
| Тип аккумулятора | Li-Ion
|
| Емкость аккумулятора | 5200 мАч
|
| Дополнительная информация |
| Сканер отпечатка пальца | Нет
|
| Цвет корпуса | Коричневый
|
| Гарантия | 12 мес.
|
Для получения дополнительной информации о Asus K95Vj используйте сайт производителя. В
случае обнаружения ошибок в конфигурации просьба сообщать о них администрации сайта для скорейшего
внесения правок.