Общие |
Тип устройства | Ноутбук
|
Код производителя | 90NB3C418W53B4VD13AC
|
Чипсет | AMD A70M (Hudson M3)
|
Операционная система | Windows 7 Home Premium 64bit
|
Два графических контроллера | Да
|
Два жестких диска | Да
|
Процессор |
Производитель | AMD
|
Тип процессора | A10
|
Код процессора | 4600M
|
Частота процессора | 2300 Mhz
|
Число ядер | 4
|
Объем кэша | 4 Mb
|
Оперативная память |
Объем оперативной памяти | 6 Gb
|
Тип памяти | DDR3
|
Частота памяти | 1600 Mhz
|
Максимальный объем памяти
| 8 Gb
|
Количество слотов памяти | 2
|
Дисплей |
Диагональ экрана | 17.3"
|
Разрешение экрана | 1600x900
|
Тип экрана | Глянцевый
|
Поддержка 3D | Нет
|
Светодиодная подсветка | Да
|
Видеокарта |
Тип графического контроллера | Дискретный
|
Производитель графического чипсета | AMD
|
Чипсет графического контроллера | Radeon HD 7670M
|
Размер видеопамяти | 1024 Mb
|
Видеокарта 2 |
Тип графического контроллера | Дискретный
|
Производитель графического чипсета | AMD
|
Чипсет графического контроллера | Radeon HD 7660G
|
Размер видеопамяти | 512 Mb
|
Жесткий диск |
Объем жесткого диска | 750 Gb
|
Тип жесткого диска | HDD
|
Интерфейс жесткого диска | SATA
|
Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин
|
Жесткий диск 2 |
Объем жесткого диска | 750 Gb
|
Тип жесткого диска | HDD
|
Интерфейс жесткого диска | SATA
|
Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин
|
Оптический привод |
Тип | DVD-RW
|
Сеть |
Wi-Fi | Да
|
Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n
|
Bluetooth | Да
|
Версия Bluetooth | 4.0
|
Поддержка 3G | Нет
|
Скорость адаптера LAN | 1000 Mbit
|
Порты и интерфейсы |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 2
|
Количество интерфейсов USB 3.0 | 2
|
Интерфейс FireWire | Нет
|
Выход HDMI | Да
|
Выход VGA | Да
|
Подключение к док-станции | Нет
|
COM-порт | Нет
|
Работа с картами памяти |
Наличие карт-ридера | Да
|
Поддержка Secure Digital | Да
|
Поддержка Memory Stick | Нет
|
Поддержка xD-Picture | Нет
|
Звук |
Вход микрофонный | Да
|
Выход аудио/наушники | Да
|
Наличие микрофона | Да
|
Чипсет звукового адаптера | Intel High Definition Audio
|
Веб-камера |
Наличие веб-камеры | Да
|
Количество пикселов веб-камеры | 0.3 млн
|
Корпус |
Подсветка клавиатуры | Нет
|
Металлический корпус | Нет
|
Замок kensington | Да
|
Ударопрочный корпус | Нет
|
Влагозащищенный корпус | Нет
|
Габариты |
Длина | 420 мм
|
Ширина | 280 мм
|
Толщина | 40.3 мм
|
Вес | 3.31 кг
|
Питание |
Время автономной работы, до
| 3 ч.
|
Количество ячеек батареи | 6
|
Тип аккумулятора | Li-Ion
|
Емкость аккумулятора | 4700 мАч
|
Дополнительная информация |
Сканер отпечатка пальца | Нет
|
Цвет корпуса | Коричневый
|
Гарантия | 12 мес.
|
Для получения дополнительной информации о Asus K75De используйте сайт производителя. В
случае обнаружения ошибок в конфигурации просьба сообщать о них администрации сайта для скорейшего
внесения правок.